GunGray im Bau
| Dieselmotor | 20KW, Saildrive, Faltpropeller |
| Elektromotor | 4,3 KW, Saildrive, Faltpropeller (opt.) |
| Starterbatterie | 12V, 66Ah, AGM |
| Verbraucherbatterie | 12V, 100Ah, AGM |
| Antriebsbatterie | 48V, 160Ah, AGM (opt.) |
| Anzahl Kojen, incl. Salon | 6 |
| Stehhöhen | |
| Vorschiff | 170 cm |
| Bad | 185 cm |
| Salon | 188 - 190 cm |
| Achterkabine | 185 cm |
| Theoreth. Rumpgeschwindigkeit | 8 kn |
| Längen/ Breitenverhältnis | 3,9 : 1 |
| Verhältnis Segelfl./ Verdr. | 4,3 (8,0 mit Code 5) |
| Spez. Segelfläche | 11,5 m²/ to |
| Erreichte Geschw. bei ca. 4 Bft. | |
| 90° scheinbar | 7 kn |
| 70° schenbar | 8,5 kn |
| 60° scheinbar | 9.3 kn |
| Wendewinkel | ca 70° |
© 2012 Dobelke-Yachtdesign